일본어 JLPT N2 1785개를 4지선다 퀴즈로 익힙니다. 정답률에 따라 출제 간격이 벌어지는 간격 반복(SRS)이라 이미 외운 항목은 덜 나오고 틀린 항목만 다시 모입니다. 듣고 풀기와 흘려듣기(음성 재생)를 함께 지원하고, 설치 없이 오프라인에서도 이어서 학습합니다.
전체 1785개 가운데 앞선 80개를 학습 순서대로 실었습니다. 나머지는 앱에서 이어집니다 — 표를 먼저 훑고 같은 항목을 4지선다로 반복하는 순서가 가장 빠릅니다.
| 일본어 | 읽기 | 로마자 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| しんとする | shintosuru | 쥐 죽은 듯 조용해지다 | |
| ミリ | miri | 밀리; 천분의 일 | |
| ~(まる)ごと | ~(maru)goto | ~통째로; 전부 | |
| カーペット | kaapetto | 카펫 | |
| (かさを〜)さす | (kasao〜)sasu | 우산을 쓰다 | |
| 第一 | だいいち | daiichi | 첫째; 가장 중요함 |
| 〜(日本)式 | ~(にほん)しき | ~(nihon)shiki | ~식; ~방식 |
| 〜位 | 〜い | 〜i | ~위; 순위 |
| ~いち | ~ichi | 제일; 가장 | |
| 〜園 | 〜えん | 〜en | ~원; 정원 |
| ~おしまい | ~oshimai | 끝남; 마무리 | |
| 〜下 | 〜か | 〜ka | ~아래; 하위 |
| 〜化 | 〜か | 〜ka | ~화; ~로 만듦 |
| 〜歌 | 〜か | 〜ka | ~가; 노래 |
| 〜科 | 〜か | 〜ka | ~과; 학과 |
| 〜画 | 〜が | 〜ga | ~화; 그림 |
| 〜外 | 〜がい | 〜gai | ~밖; 외부 |
| 〜難い | 〜がたい | 〜gatai | ~하기 어렵다 |
| 〜がち | 〜gachi | ~하기 쉽다; ~하는 경향이 있다 | |
| 〜刊 | ~かん | ~kan | ~간; 간행물 |
| 〜巻 | ~かん | ~kan | ~권; 책의 권수 |
| 〜感 | 〜かん | 〜kan | ~감; 느낌 |
| 〜間 | ~かん | ~kan | ~간; 사이 |
| 〜館 | 〜かん | 〜kan | ~관; 건물 |
| 〜器 | ~き | ~ki | ~기; 기구 |
| 〜期 | 〜き | 〜ki | ~기; 시기 |
| 〜機 | 〜き | 〜ki | ~기; 기계 |
| 〜気味 | 〜ぎみ | 〜gimi | ~한 기미; 약간 ~함 |
| 〜教 | ~きょう | ~kyou | ~교; 종교 |
| 〜業 | 〜ぎょう | 〜gyou | ~업; 업종 |
| 〜行 | ~ぎょう | ~gyou | ~행; 줄 |
| 〜きる | 〜kiru | 끝까지 ~하다 | |
| 〜切れ | 〜きれ | 〜kire | ~조각; 다 떨어짐 |
| 〜口 | 〜くち | 〜kuchi | ~구; 입구 |
| 〜形 | ~けい | ~kei | ~형; 형태 |
| 〜系 | 〜けい | 〜kei | ~계; 계통 |
| 〜圏 | 〜けん | 〜ken | ~권; 범위 |
| 〜校 | 〜こう | 〜kou | ~교; 학교 수 |
| 〜港 | ~こう | ~kou | ~항; 항구 |
| 〜号 | 〜ごう | 〜gou | ~호; 호수 |
| 〜国 | 〜こく | 〜koku | ~국; 나라 |
| 〜毎 | ~ごと | ~goto | ~마다 |
| 〜山 | ~さん | ~san | ~산; 산 이름 |
| 〜産 | 〜さん | 〜san | ~산; 생산지 |
| 〜史 | ~し | ~shi | ~사; 역사 |
| 〜紙 | し | shi | ~지; 신문·종이 종류 |
| 〜寺 | 〜じ | 〜ji | ~사; 절 이름 |
| 〜時間目 | ~じかんめ | ~jikanme | ~교시; 수업 시간 |
| 〜室 | 〜しつ | 〜shitsu | ~실; 방 |
| 〜日 | 〜じつ | 〜jitsu | ~일; 날짜 |
| 일본어 | 읽기 | 로마자 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 〜社 | ~しゃ | ~sha | ~사; 회사 수 |
| 〜者 | ~しゃ | ~sha | ~자; 사람 |
| ~車 | ~しゃ | ~sha | ~차; 차량 |
| 〜手 | ~しゅ | ~shu | ~수; 선수 |
| 〜酒 | ~しゅ | ~shu | ~주; 술 종류 |
| 〜集 | ~しゅう | ~shuu | ~집; 모음집 |
| 〜女 | ~じょ | ~jo | ~녀; 자매 순서 |
| 〜所 | 〜じよ | 〜jiyo | ~소; 장소 |
| 〜勝 | ~しょう | ~shou | ~승; 승리 횟수 |
| 〜商 | 〜しょう | 〜shou | ~상; 상업 |
| 〜省 | ~しょう | ~shou | ~성; 관청 |
| 〜場 | 〜じょう | 〜jou | ~장; 장소 |
| 〜条 | 〜じよう | 〜jiyou | ~조; 조항 |
| 〜畳 | 〜じよう | 〜jiyou | ~첩; 다다미 수 |
| 〜色 | ~しょく | ~shoku | ~색; 색깔 |
| 〜過ぎる | 〜すぎる | 〜sugiru | 너무 ~하다 |
| 〜済 | 〜ずみ | 〜zumi | ~완료; 이미 끝남 |
| 〜席 | ~せき | ~seki | ~석; 자리 수 |
| 〜戦 | ~せん | ~sen | ~전; 경기 횟수 |
| 〜船 | ~せん | ~sen | ~척; 배를 세는 단위 |
| 〜前 | 〜ぜん | 〜zen | ~전; 앞 |
| 〜沿い | ~そい | ~soi | ~을 따라서 |
| 〜艘 | ~そう | ~sou | ~척; 배를 세는 단위 |
| 〜足 | 〜そく | 〜soku | ~켤레; 신발 수 |
| 〜だらけ | 〜darake | ~투성이 | |
| 〜団 | 〜だん | 〜dan | ~단; 단체 |
| 〜着 | 〜ちゃく | 〜chaku | ~벌; 옷 수 |
| 〜兆 | 〜ちょう | 〜chou | ~조; 숫자 단위 |
| 〜帳 | ~ちょう | ~chou | ~장; 수첩 |
| 〜庁 | 〜ちょう | 〜chou | ~청; 관청 |
기존 교재 제작·검수 kimyoo04 · 기존 교재 검토일 · 이후 보충·정정 자료의 검수 상태는 해당 본문에 따로 표시합니다.